VM-kertoimet - tutustu VM:n parhaisiin kertoimiin
| Korkeimmat todennäköisyydet | Pienimmät todennäköisyydet |
Brasilia | 6,00 | 6,00 |
Englanti | 7,00 | 7,00 |
Ranska | 7,00 | 7,00 |
Argentiina | 9,00 | 9,00 |
Espanja | 9,00 | 9,00 |
Saksa | 11,00 | 11,00 |
Alankomaat | 13,00 | 13,00 |
Belgia | 13,00 | 13,00 |
Portugali | 13,00 | 13,00 |
Tanska | 29,00 | 29,00 |
Kroatia | 41,00 | 41,00 |
Uruguay | 51,00 | 51,00 |
Senegal | 81,00 | 81,00 |
Sveitsi | 81,00 | 81,00 |
Meksiko | 101,00 | 101,00 |
Puola | 101,00 | 101,00 |
Serbia | 101,00 | 101,00 |
U.S.A. | 101,00 | 101,00 |
Wales | 101,00 | 101,00 |
Ecuador | 151,00 | 151,00 |
Japani | 201,00 | 201,00 |
Kamerun | 201,00 | 201,00 |
Marokko | 201,00 | 201,00 |
Etelä-Korea | 251,00 | 251,00 |
Ghana | 251,00 | 251,00 |
Kanada | 251,00 | 251,00 |
Qatar | 251,00 | 251,00 |
Australia | 301,00 | 301,00 |
Tunisia | 301,00 | 301,00 |
Iran | 501,00 | 501,00 |
Saudi -Arabia | 501,00 | 501,00 |
Costa Rica | 1001,00 | 1001,00 |
|
Boylesports |
6,00 |
7,00 |
7,00 |
9,00 |
9,00 |
11,00 |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
29,00 |
41,00 |
51,00 |
81,00 |
81,00 |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
151,00 |
201,00 |
201,00 |
201,00 |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
301,00 |
301,00 |
501,00 |
501,00 |
1001,00 |
|